Kundenportal
Greifen Sie jetzt online auf Ihre Kundendaten zu.
Rückruf-Service
Hier können Sie uns Ihren Rückrufwunsch mitteilen.
Adresse/Öffnungszeiten
Kundenbüros:
Salzgasse 4 und
Industriestraße 23
67346 Speyer
Öffnungszeiten:
| Mo und Di: | 7.30 bis 16.00 Uhr |
| Mi und Fr: | 7.30 bis 13.00 Uhr |
| Do: | 7.30 bis 18.00 Uhr |
Telefon: 06232/625-3200
Telefax: 06232/625-48-4848
E-Mail
Trinkwasseranalyse
Wir sind besonders stolz, dass unser Trinkwasser in Speyer von sehr guter Qualität ist. Schließlich erfüllt unser Wasser nicht nur die gesetzlichen Auflagen der Trinkwasserverordnung, sondern liegt mit seinen Werten weit unterhalb dessen, was vorgeschrieben ist. Es ist zudem kochsalzarm und praktisch nitratfrei. Um die Qualität des Trinkwassers garantieren zu können, wird das Roh- wie auch das Trinkwasser regelmaßig durch unabhängige Labore kontrolliert.
Der Wasserhärtegrad in Speyer ist durchschnittlich 15,60 Grad Deutsche Härte (dH),
Bezeichnung: hart.
Die Wasserzusammensetzung, insbesondere Gesamthärte, pH-Wert und TOC-Wert kann sich je nach Grundwasserzusammensetzung, Zahl der eingesetzten Brunnen sowie den in der Hausinstallation verwendeten Materialien ändern. Nachlässe und Schadenersatz werden in keinem Fall gewährt, insbesondere auch nicht bei Abweichungen von vorstehenden Analysedaten. Im übrigen gelten die Allgemeinen Bedingungen für die Versorgung aus dem Versorgungsnetz der Stadtwerke Speyer GmbH (AVBWasserV)
Analyse durch Institut Kuhlmann GmbH, Ludwigshafen
| Messwert | Grenzwert | ||
|---|---|---|---|
| Enterokokken | Anz./100ml | 0 | 0 |
| Clostridium perfringens | Anz./100ml | 0 | 0 |
| Benzol | µg/l | <0,3 | 1 |
| Bor | mg/l | <0,1 | 1 |
| Chrom | µg/l | <1 | 50 |
| Cyanid | mg/l | <0,01 | 0,05 |
| 1,2-Dichlorethan | µg/l | <0,3 | 3 |
| Fluorid | mg/l | 0,1 | 1,5 |
| Nitrat | mg/l | 1,8 | 50 |
| Quecksilber | µg/l | <0,2 | 1 |
| Selen | µg/l | <1 | 10 |
| Tetrachlorethen | µg/l | <1 | 10 |
| Trichlorethen | µg/l | <1 | 10 |
| Antimon | µg/l | <1 | 5 |
| Arsen | µg/l | 2 | 10 |
| Benzo(a)pyren | µg/l | <0,003 | 0,01 |
| Blei | µg/l | <1 | 25 |
| Cadmium | µg/l | <0,2 | 5 |
| Kupfer | mg/l | <0,01 | 2 |
| Nickel | µg/l | <2 | 20 |
| Nitrit | mg/l | <0,01 | 0,5 |
| Summe PAC * | µg/l | <0,01 | 0,1 |
| Trihalogenmethane | µg/l | <1 | 50 |
| Summe Pflanzenbehandlungsmittel | µg/l | <0,05 | 0,5 |
| Aluminium | mg/l | <0,02 | 0,2 |
| Chlorid | mg/l | 10 | 250 |
| Eisen, gesamt | mg/l | <0,02 | 0,2 |
| Färbung | 1/m | 0,1 | 0,5 |
| Geruchsschwellenwert (12°C) | 0 | 2 | |
| Geruchsschwellenwert (25°C) | 0 | 3 | |
| Geschmack | 0 | o.anorm.Veränd. | |
| Leitfähigkeit (20°C) | µS/cm | 488 | 2500 |
| Mangan | mg/l | <0,005 | 0,05 |
| Natrium | mg/l | 16 | 200 |
| TOC 2 | mg/l | 1,73 | o.anorm.Veränd. |
| Sulfat | mg/l | <5 | 240 |
| Trübung | NTU | <0,1 | 1 |
| pH-Wert | 7,303 | 9,5 | |
| Säurekapazität | mmol/l | 5,85 | |
| Calcium | mg/l | 87,0 | |
| Magnesium | mg/l | 15,0 | |
| Kalium | mg/l | 2,0 | |
| Durchschnittliche Gesamthärte | °dH | 15,6 (hart) | |
| entspricht Calciumcarbonat | mmol/l | 2,79 | |
| Hydrogencarbonat | mg/l | 354 | |
| Calcitlösevermögen | mg/l | -16 | |
| Uran | µg/l | <0,2 |
10 |
| *) polycylische aromatische Kohlenwasserstoffe | |||
| 2) organisch gebundener Kohlenstoff | |||
| 3) abhängig von Brunneneinsatz, Werte gemessen am 17.10.2011 | |||
Stand: 10/2011
